厦财购〔2017〕号
厦门市财政局关于印发2018年度厦门市政府采购目录及限额标准的通知
市直各机关事业单位、团体组织、各区财政局:
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《厦门市政府采购管理办法》、《财政部关于印发<政府采购品目分类目录>的通知》(财库〔2013〕189号)、《厦门市财政局关于进一步规范政府采购流程管理的通知》(厦财购〔2017〕16号)等有关规定,结合我市实际,我局研究制定了2018年度厦门市政府采购目录及采购限额标准,现印发给你们,并就有关事项通知如下,请遵照执行。
一、本市各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购人),使用财政性资金采购政府采购目录以内且在采购预算起点金额以上的或者政府采购目录以外达到采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,均属于政府采购范畴,必须按照规定的采购方式和采购程序进行采购。
二、采购人采购政府采购目录以内但在采购预算起点金额以下的或者政府采购目录以外且在采购限额标准以下的货物、工程和服务,由采购人自行采购,但应当符合财经法律法规和本部门、本单位财务管理规范。
自行采购项目,采购人应强化采购时效性,合理设置委托代理机构采购的限额,简化小额项目组织采购程序,通用类货物可向万翔、易派客等品牌电商,或向夏商、麦德龙、沃尔玛、大润发、家乐福等连锁超市采购。
三、各预算主管部门应当加强对本部门、本系统采购工作的管理,落实责任机构和责任人,强化单位政府采购工作的内部监管职责,促进采购工作进一步制度化、规范化。市直各预算主管部门当年度至少要组织一次对所属单位政府采购活动的内部监督。区级部门可以参照执行。
采购人应按照《行政事业单位内部控制规范》(财会〔2012〕21号文)以及《厦门市财政局转发福建省财政厅关于进一步加强政府采购内控管理的通知》(厦财购〔2017〕18号)的要求,建立健全政府采购内控制度,实施归口管理,强化内部监督,加强采购需求审核,提高采购效率,做好档案管理。
四、采购人需根据已经批复的部门预算编制政府采购实施计划,报本级采购办备案。政府采购项目按有关预算管理规定需报各级财政审核中心进行预算控制价审核的,应在填报采购实施计划表前提交审核,并按财政审核中心出具的项目预算控制价办理备案。项目进入采购程序后,不再要求审核预算控制价。
五、采购人实施政府采购时,应当优先采购本国货物、工程和服务,并执行中小企业、监狱企业等的政府采购政策,鼓励采购地产优质工业品。政府采购货物,应符合财政部、国家发改委制定的《节能产品政府采购清单》及财政部、环保部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品,详见中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)首页。
六、政府采购货物、服务公开招标的数额标准为200万元。单项或批量采购预算金额达到公开招标数额及以上的项目,应当采用公开招标方式,因 特殊情况需要采用公开招标方式以外的采购方式,采购人应当在采购活动开始前获得市财政局批准。未达公开招标数额标准的项目,可以根据项目的性质和特点,依法选择采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等采购方式。
七、政府采购工程应当执行政府采购政策。政府采购工程依法不进行招标的,应依法采用竞争性谈判、竞争性磋商或单一来源等采购方式。
八、市级政府采购项目应进入市行政服务中心政府采购区域进行入场交易,包括货物、服务和工程,含招标、竞争性谈判、竞争性磋商项目(部门集中采购、单一来源、询价除外),入场交易项目应接受统一的现场管理和服务。如有特殊情况不入场交易的,应由采购人说明合理理由,并报市财政局(采购办)备案,由此产生风险由采购人负责。待市公共资源交易中心成立后,按照其有关入场交易规定执行。各区政府采购项目入场交易由区财政局制定具体实施办法。
九、本通知印发的《2018年度厦门市政府采购目录及采购限额标准》以及公开招标限额标准自2018年1月1日起执行,至2018年12月31日止。其他事项自文发之日起实行。
附件:2018年厦门市政府采购目录及采购限额标准
厦门市财政局
2017年7月日
附件
2018年度厦门市政府采购目录及采购限额标准 | ||||||||||
(一)政府采购目录 | ||||||||||
品目编码 | 品目名称 | 采购预算金额起点 | 说明 | |||||||
A | 货物类 | |||||||||
A02 | 通用设备 | |||||||||
A0201 | 计算机设备及软件(含服务器、交换机等网络设备、防火墙等安全设备、存储设备、通用计算机软件等) | 80万元
| 不含以下大宗货物集中采购品目 | |||||||
A02010104 | 台式计算机(含计算机工作站) | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A02010105 | 便携式计算机(含平板式微型计算机) | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A02010601 | 打印设备(不含3D打印机) | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0201060901 | 扫描仪 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0201080101 | 计算机操作系统 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0202 | 办公设备(含LED显示屏、触控一体机、文印设备、销毁设备、会计机械、制图机械等) | 80万元
| 不含以下大宗货物集中采购品目 | |||||||
A020201 | 复印机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A020202 | 投影仪(含实物展台) | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A020203 | 投影幕 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A020204 | 多功能一体机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0202050101 | 数字照相机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A020206 | 电子白板 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A02020801 | 多媒体教学触控一体机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A02021001 | 速印机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A02021101 | 碎纸机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0203 | 车辆(含乘用车、客车、专用车辆、载货汽车、牵引汽车、摩托车、电瓶车等) | 80万元 | ||||||||
A0204 | 图书档案设备 | 80万元 | ||||||||
A0205 | 机械设备 | |||||||||
A020512 | 起重设备(含电梯、起重机) | 100万元 | 大宗货物集中采购 | |||||||
A02052305 | 空调机组(含多联式、一拖多式空调机组、中央空调) | 100万元 | 大宗货物集中采购 | |||||||
A0206
| 电气设备(电力工程、电网改造用,含变压器、调压器、电抗器、互感器、避雷器、整流器、电源设备、生产辅助用电器、电缆等) | 80万元
| 不含以下大宗货物集中采购品目 | |||||||
A02060101 | 发电机 | 80万元 | 大宗货物集中采购 | |||||||
A0206180101 | 电冰箱(不含冷藏柜) | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0206180203 | 空调机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0206180301 | 洗衣机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0206180801 | 电热水器 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0208 | 通信设备(含无线电通信设备、卫星通信设备、光通信设备、电话电报通信设备、视频会议系统设备等) | 80万元 | 不含以下大宗货物集中采购品目 | |||||||
A02081001 | 传真通信设备(传真机) | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A0209 | 广播、电视、电影设备 | |||||||||
A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A02091102 | 通用摄像机 | 大宗货物集中采购 | ||||||||
A02091107 | 视频监控设备(含监控摄像机、报警传感器、数字硬盘录像机、视频分割器、拼接显示器、监视器、门禁系统等) | 80万元 | ||||||||
A020912 | 音频设备(含功放设备、扩音设备、音箱、语音语言实验室设备等) | 80万元 | ||||||||
A020998 | 广播电视专业设备(含广播发射设备、电视发射设备、广播和电视接收设备、音频节目制作和播控设备、视频节目制作和播控设备、多工广播设备、卫星广播电视设备、电缆电视分配系统设备、播出设备等) | 80万元
| 大宗货物集中采购 | |||||||
A0210 | 仪器仪表(含光学仪器、分析仪器、试验机、试验仪器及装置等) | 80万元 | ||||||||
A03 | 专用设备 | |||||||||
A0305 | 电力工业专用设备(电力工程、电网改造用,含输配电线路、变电设备、电力专用自动化控制设备、架线设备等) | 80万元 | ||||||||
A0309 | 工程机械(含挖掘机械、铲土运输机械、工业车辆等) | 80万元 | ||||||||
A0310 | 农业和林业机械(含农用机械、园林机械) | 80万元 | ||||||||
A0318 | 造纸和印刷机械 | 80万元 | ||||||||
A0320 | 医疗设备 | 100万元 | ||||||||
A0324 | 环境污染防治设备(含大气、水质污染防治设备、固体废弃物处理设备、噪声控制设备、环保监测设备、废料回收设备等) | 80万元 | ||||||||
A0325 | 政法、检测专用设备(含消防设备、交通管理设备、物证检验鉴定设备、警械设备、网络监察设备等政法部门专用设备) | 80万元 | ||||||||
A0329 | 殡葬设备及用品 | 80万元 | ||||||||
A0331 | 水上交通运输设备(船只) | 80万元 | ||||||||
A0334 | 专用仪器仪表(含农林牧渔专用仪器、地震专用仪器、气象仪器、测绘专用仪器、天文仪器、教学专用仪器等) | 80万元 | ||||||||
A0335 | 文艺设备(含乐器、演出服装、舞台设备等) | 100万元 | ||||||||
A0336 | 体育设备(含田径设备、竞技运动设备、棋牌设备、武术设备、健身设备等) | 100万元 | ||||||||
A05 | 图书和档案 | 80万元 | ||||||||
A06 | 家具用具(含床、沙发、柜、其他桌椅等) | 80万元 | 不含以下大宗货物集中采购品目 | |||||||
A0602 | 台、桌类 | |||||||||
A060202 | 钢台、桌类(仅钢制讲台) | 80万元 | 大宗货物集中采购 | |||||||
A0609 | 组合家具(仅办公桌椅及学校课桌椅) | 80万元 | 大宗货物集中采购 | |||||||
A07 | 纺织原料、毛皮、被服装具 | |||||||||
A0703 | 被服装具(含制服、鞋、帽、被、巾、窗帘、箱包、帐蓬等) | 80万元 | ||||||||
A09 | 办公消耗用品及类似物品 | |||||||||
A0901 | 纸制文具及办公用品 | |||||||||
A090101 | 复印纸 | 大宗货物集中采购,无须填报采购实施计划表 | ||||||||
A12 | 农林牧渔业产品 | |||||||||
A1202 | 农产品(含粮食、棉花等) | 80万元 | ||||||||
A1203 | 林业产品 | |||||||||
A12030103 | 苗木类 | 80万元 | ||||||||
B | 工程类 | 100万元 | 适用招标投标有关法律法规规定;招标投标法律法规没有规定的,金额100万元以上、公开招标限额以下的工程纳入政府采购 | |||||||
C | 服务类 | |||||||||
C02 | 信息技术服务(含软件开发服务、信息系统集成实施服务、数据处理服务、测试评估认证服务、运行维护服务) | 80万元 | ||||||||
C04 | 租赁服务 | |||||||||
C0401 | 计算机设备和软件租赁服务(含宽带及裸光纤租赁) | 80万元 | ||||||||
C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 80万元 | ||||||||
C0405 | 医疗设备租赁服务 | 100万元 | ||||||||
C05 | 维修和保养服务 | |||||||||
C0503 | 车辆维修和保养服务 | |||||||||
C050301 | 车辆维修和保养服务 | 定点采购,无须填报采购实施计划表 | ||||||||
C06 | 会议和展览服务 | |||||||||
C0601 | 会议服务 | 定点采购,按厦财行﹝2014﹞17号及厦财行﹝2016﹞23号等规定执行,无须填报采购实施计划表 | ||||||||
C0602 | 展览服务 | 80万元 | ||||||||
C08 | 商务服务 | |||||||||
C0801 | 法律服务(含公益性法律服务) | 80万元 | ||||||||
C0802 | 会计服务 | 80万元 | ||||||||
C0803 | 审计服务 | 80万元 | ||||||||
C0805 | 资产及其他评估服务 | 80万元 | ||||||||
C0806 | 广告服务 | 80万元 | ||||||||
C0807 | 市场调查和民意测验服务 | 80万元 | ||||||||
C0814 | 印刷和出版服务 | 100万元 | ||||||||
C09 | 专业技术服务 | |||||||||
C0901 | 技术测试和分析服务(对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果等的检验、鉴定服务) | 80万元 | ||||||||
C0904 | 测绘服务 | 80万元 | ||||||||
C0907 | 合同能源管理 | 100万元 | ||||||||
C10 | 工程咨询管理服务 | |||||||||
C1001 | 设计前咨询服务 | 100万元 | ||||||||
C12 | 房地产服务 | |||||||||
C1204 | 物业管理服务 | 80万元
| ||||||||
C13 | 公共设施管理服务 | |||||||||
C1303 | 园林绿化管理服务(含草坪维护、鲜花布置、树木养护、苗木迁移等管理服务) | 80万元 | ||||||||
C15 | 金融服务 | |||||||||
C1504 | 保险服务 | |||||||||
C15040201 | 机动车保险服务 | 定点采购,无须填报采购实施计划表 | ||||||||
C16 | 环境服务 | |||||||||
C1601 | 城镇公共卫生服务(含清扫服务、垃圾处理服务等) | 80万元 | ||||||||
C17 | 交通运输和仓储服务 | |||||||||
C1705 | 航空运输服务 | 按公务机票购买管理有关规定执行,无须填报采购实施计划表 | ||||||||
C18 | 教育服务 | |||||||||
C1806 | 专业技能培训服务 | 80万元 | ||||||||
C19 | 医疗卫生和社会服务 | |||||||||
C1902 | 社会服务(含收容收养服务、社会救济服务、就业服务等) | 80万元 | ||||||||
(二)目录外政府采购限额标准 | ||||||||||
未列入以上采购目录的货物、服务项目,单项或批量采购预算金额达到100万元以上(含100万元)的应按规定实行政府采购。 |